5 лютого стартують змагання з волейболу, які йдуть в залік спартакіади ДМК-2018. В турнірі приймають участь 12 колективів. Слідкувати за іграми, турнірними таблицями та календарем ви можете на нашому сайті.
Таблиця змагань. Фінальний етап
| М | Фінал | 1 | 2 | 3 | 4 | І | О | В | П | Партії | Різн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
||||||||||
| 2 |
|
||||||||||
| 3 |
|
||||||||||
| 4 |
|
Календар змагань. Фінальний етап
| Команди | Дата | Час | Господарі | Рахунок | Гості |
|---|---|---|---|---|---|
| ФІНАЛ | |||||
| ФІНАЛ | |||||
| ФІНАЛ | |||||
| ФІНАЛ | |||||
| ФІНАЛ | |||||
| ФІНАЛ |
Календар змагань. Визначення місць
| Стадія | Дата | Час | Господарі | Рахунок | Гості |
|---|---|---|---|---|---|
| За 5-е місце | |||||
| За 7-е місце | |||||
| За 9-е місце | |||||
| За 11-е місце | |||||
| За вихід до фіналу | |||||
| За вихід до фіналу |
Таблиці змагань. Груповий етап
| М | Група «A» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | І | О | В | П | Партії | Різн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ПДМК
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||
| 2 |
УЗТ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||
| 3 |
ГРС-ГЦ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||
| 4 |
УК-УКБ-УГХТ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||
| 5 |
КВПУ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||
| 6 |
ЦПП-МСЧ-СП
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| М | Група «Б» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | І | О | В | П | Партії | Різн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
РМЦ РСЦ-ЦРМО РСЦ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||
| 2 |
УІТ-ДТК-КВПіА-ЕЕРЦ РСЦ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||
| 3 |
КЦ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||
| 4 |
ККЦ-ТУ-АТЦ-УЯП
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||
| 5 |
ТЕЦ-ЦВП-УГЕ-ЕТЛ-ЦМП
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | ||||||
| 6 |
ПЦ
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Календар змагань. Груповий етап
| Група | Дата | Час | Господарі | Рахунок | Гості |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа «Б» | 05.02.2018 | 16:30 | РМЦ РСЦ-ЦРМО РСЦ | ПЦ | |
| Группа «Б» | 05.02.2018 | 17:10 | УІТ-ДТК-КВПіА-ЕЕРЦ РСЦ | ТЕЦ-ЦВП-УГЕ-ЕТЛ-ЦМП | |
| Группа «Б» | 05.02.2018 | 17:50 | КЦ | ККЦ-ТУ-АТЦ-УЯП | |
| Группа «А» | 07.02.2018 | 16:30 | ПДМК | ЦПП-МСЧ-СП | |
| Группа «А» | 07.02.2018 | 17:10 | УЗТ | КВПУ | |
| Группа «А» | 07.02.2018 | 17:50 | ГРС-ГЦ | УК-УКБ-УГХТ | |
| Группа «Б» | 10.02.2018 | 10:00 | РМЦ РСЦ-ЦРМО РСЦ | ТЕЦ-ЦВП-УГЕ-ЕТЛ-ЦМП | |
| Группа «А» | 10.02.2018 | 10:40 | ПДМК | КВПУ | |
| Группа «А» | 10.02.2018 | 11:20 | УЗТ | ГРС-ГЦ | |
| Группа «Б» | 12.02.2018 | 16:30 | ПЦ | ККЦ-ТУ-АТЦ-УЯП | |
| Группа «Б» | 12.02.2018 | 17:10 | УІТ-ДТК-КВПіА-ЕЕРЦ РСЦ | КЦ | |
| Группа «А» | 12.02.2018 | 17:50 | ЦПП-МСЧ-СП | УК-УКБ-УГХТ | |
| Группа «А» | 14.02.2018 | 16:30 | КВПУ | ГРС-ГЦ | |
| Группа «А» | 14.02.2018 | 17:10 | ЦПП-МСЧ-СП | УЗТ | |
| Группа «Б» | 14.02.2018 | 17:50 | ПЦ | УІТ-ДТК-КВПіА-ЕЕРЦ РСЦ | |
| Группа «А» | 17.02.2018 | 10:00 | ПДМК | УК-УКБ-УГХТ | |
| Группа «Б» | 17.02.2018 | 10:40 | РМЦ РСЦ-ЦРМО РСЦ | ККЦ-ТУ-АТЦ-УЯП | |
| Группа «Б» | 17.02.2018 | 11:20 | ТЕЦ-ЦВП-УГЕ-ЕТЛ-ЦМП | КЦ | |
| Группа «А» | 19.02.2018 | 16:30 | КВПУ | ЦПП-МСЧ-СП | |
| Группа «А» | 19.02.2018 | 17:10 | ПДМК | ГРС-ГЦ | |
| Группа «А» | 19.02.2018 | 17:50 | УК-УКБ-УГХТ | УЗТ |




